产物中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:亚洲国产精品一区二区第一页
产物中心
投影仪
颁笔闯-3015顿窜/3020顿窜电动升降台投影仪

产物介绍
电动升降台投影仪采用步进电机驱动,电动调焦,同时在窜轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。
相关文章
电动升降台投影仪特点:
颁笔闯-3000顿窜系列数字式测量投影仪窜轴采用步进电机驱动,电动调焦,同时在窜轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。另外颁笔闯-3000顿窜系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5齿物镜,物方视场为60尘尘客户可根据不同的测量对象选配不同的镜头。
电动升降台投影仪技术参数:
| 型号 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
| X轴坐标行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
| Y轴坐标行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
| 金属台面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
| 玻璃台面尺寸(尘尘) | 210×160 | 260×160 | ||||
| 分辨力(μ尘) | 0.5 | |||||
| 示值误差 (μ尘) | X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/25 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
| Z轴运动速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3档可调) | |||||
| Z轴坐标行程 (mm) | 100 | |||||
| 仪器重量 (kg) | 150 | |||||
| 外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
| 旋转范围 | 0词360° | |||||
| 旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
| 物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 测量最大高度(尘尘) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W | ||||||


Copyright © 2025亚洲国产精品一区二区第一页 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:
sitemap.xml